I. MOZAIKLAPOK GEOMETRIAI VIZSGÁLATA, ALAKELLENŐRZÉSE | ||
---|---|---|
SZÉLESSÉG, HOSSZÚSÁG, MAGASSÁG [MM] | ||
OSZTÁLY | IAMART | |
1 | Szabvány érték > +/-3% | |
2 | Szabvány érték < +/-3% | X |
SZABVÁNYÉRTÉK | ||
200 x 200 x 16 (+/-3%) |
II. MOZAIKLAPOK HAJTÓSZILÁRDSÁGA | ||
---|---|---|
OSZTÁLY | JELÖLÉS | IAMART |
1 | ST | |
2 | TT | X |
3 | UT |
ÁTLAGOS HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG [MPA] | MINIMUM HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG [MPA] |
3,5 | 2,8 |
4,0 | 3,2 |
5,0 | 4,0 |
III. KOPÁSÁLLÓSÁG | ||
---|---|---|
TÉRFOGATVESZTÉS KOPTATÁS HATÁSÁRA | ||
OSZTÁLY | JELÖLÉS | IAMART |
1 | F | |
2 | G | |
3 | H | |
4 | I | X |
TÉRFOGATVESZTÉS | ||
NEM MÉRT | ||
≤ 26 CM3 / 50 CM2 | ||
≤ 20 CM3 / 50 CM2 | ||
≤ 18 CM3 / 50 CM2 |
IV. CSÚSZÁSI ELLENÁLLÁS (SRT) | ||
---|---|---|
A PADLÓN VALÓ MEGCSÚSZÁS LEHETŐSÉGE NEDVES ÁLLAPOTBAN | ||
OSZTÁLY | JELÖLÉS | IAMART |
1 | NAGYON NAGY | |
2 | NAGYON | |
3 | KÖZEPES | |
4 | ALACSONY | |
5 | NAGYON ALACSONY | X |
SRT ÉRTÉK | ||
< 25 | ||
25 – 34 | ||
35 – 44 | ||
45 – 54 | ||
> 55 |
V. IDŐJÁRÁS ÁLLÓSÁG | ||
---|---|---|
28 napig, minden nap -20 celsius fokra hűtik le a lapokat, majd engedik fel pozitív hőmérsékletre | ||
OSZTÁLY | JELÖLÉS | IAMART |
1 | A | |
2 | B | |
3 | C | X |
Vízfelvétel | fagyállóság |
nem mért | nem mért |
≤ 6% | nem mért |
nem mért | fagyálló |